Thank You!
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | TRUEMAX |
Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 1000kg |
Hubgeschwindigkeit: | 0-30m/min |
Max Lifting Height: | 120m |
Maß (L*W*H): | 2200mm*1200mm*2100mm |
Loder-Gewicht: | 1000kg |
Garantie: | 1-jährig |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
Produkt-Name: | Bauaufzuggebäudehebemaschinen-Bauheber |
Mastabschnitt (galvanisiert): | 500mm*500mm*1508mm |
Leistungsstärke: | 4* 7.5KW |
Höhe: | 30M |
Wandler: | 2*18.5KW machte in China |
Reduzierer: | Gangreduzierer hergestellt in China |
Laden: | 1*40HQ |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstalla |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | TRUEMAX |
Verpackung Informationen: | 1. Normaler parkender Standard für den Export 2. des kundengebundenen parkingHeight 30M SC100/100TDV |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | TRUEMAX |
Modellnummer: | Sc200/200td-400m |
MODELL: | Sc200/200td-400m |
Teil-Name: | Mastabschnitt |
Garantie: | 6 Months-12months |
Anwendung: | Gebäudehebemaschine |
Bedingung: | 100%new |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | TRUEMAX |
Modellnummer: | Sc200/200td-400m, Sc200/200td-400m |
Verpackung Informationen: | Karton oder Holzetui |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | TRUEMAX |
Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2000kg |
Hubgeschwindigkeit: | 36m/min |
Max Lifting Height: | 500M |
Maß (L*W*H): | 3200mm*1500mm*2190mm |
Loder-Gewicht: | 2000kg |
Garantie: | 1-jährig |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produkt-Name: | Bauaufzuggebäudehebemaschinen-Bauheber |
Mastabschnitt (Farbe): | 650mm*650mm*1508mm |
Leistungsstärke: | Zhangjiang (China) 3*11KW |
Höhe: | 130M |
Reduzierer: | CEM |
Wandler: | Kein |
Laden: | 2*40HQ |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | TRUEMAX |
Verpackung Informationen: | 1. Normaler parkender Standard für den Export 2. des kundengebundenen Aufzuggebäudehebemaschinen-Bau |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller